2010-2020年扒渣机业绩
扒渣机业绩表
铁水脱硫扒渣机主要用于钢厂铁水、钢水扒渣和铁水运输车扒一次渣,我公司有4个系列扒渣机设备,从3.5米至7.0米等多种规格型号,是运行可靠的成熟产品,现已在多家钢厂投入使用。
l YSA伸缩臂式液压扒渣机
l ZYC小车走形式液压扒渣机
l YDS走行式冶金扒渣车
l YSC简易扒渣机
序号 | 用户(近5年) | 容量 | 数量 | 备 注 |
1 | 山西建龙钢铁 | 80吨 | 2 | 气动AS-5500 |
2 | 2672新兴铸管 | 50吨 | 1 | 液压YSA-4000 |
3 | 黄石新兴管业 | 80吨 | 1 | 液压YSA-5000 |
5 | 云南楚雄 | 80吨 | 1 | 液压AS-5500 |
6 | 河北新金 | 100吨 | 1 | 液压ZYC-5500 |
7 | 西南不锈钢 | 80吨 | 1 | 液压YSA-5000 |
8 | 西昌新钢业 | 60吨 | 1 | 液压YSA-5000 |
9 | 西南铝业熔铝炉 | 65吨 | 1 | 液压YDS-6000 |
11 | 建龙北满特殊钢 | 80吨 | 1 | 液压ZYC-6000 |
12 | 土耳其出口 | 80吨 | 2 | 液压YSA-5000 |
13 | 印度塔塔钢铁 | 80吨 | 1 | 液压YSA-6000 |
